合同包1(子包一:工程設(shè)計類):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
深圳市鵬之藝建筑設(shè)計有限公司 | 深圳市坪山區(qū)坪山街道六聯(lián)社區(qū)坪山大道2007號創(chuàng)新廣場B1604-B1606 | / |
首輔工程設(shè)計有限公司 | 成都市青羊區(qū)青龍街27號1幢3單元18樓1415號 | / |
中聯(lián)合創(chuàng)設(shè)計有限公司 | 吉林省長春市二道區(qū)吉林大路535號 | / |
合同包2(子包二:小額零星工程服務(wù)類 ):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
廣東省盛燁建筑工程有限公司 | 韶關(guān)市武江區(qū)武江北路金旭大廈906房(僅作辦公室使用) | / |
廣東信耀建設(shè)工程有限公司 | 茂名市電白區(qū)水東鎮(zhèn)梅苑新村B區(qū)第三行13號二樓202房 | / |
廣東韶源建設(shè)工程有限公司 | 新豐縣豐城街道城東路129號三樓 | / |
合同包3(子包三:招標(biāo)采購代理類):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
華睿誠項目管理有限公司 | 陜西省西安市曲江新區(qū)雁翔路3269號旺座曲江E座29層2901號 | / |
永道工程咨詢有限公司 | 廣州市天河區(qū)林和東路僑林街43號1301、1306房 | / |
廣東誠德工程管理有限公司 | 廣州市番禺區(qū)市橋街惠眾街21號101房 | / |
合同包4(子包四:工程造價類):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
深圳錦洲工程管理有限公司 | 深圳市福田區(qū)梅林街道梅豐社區(qū)梅華路上梅林工業(yè)區(qū)綜合樓3棟東方星大廈3棟2層 | / |
華睿誠項目管理有限公司 | 陜西省西安市曲江新區(qū)雁翔路3269號旺座曲江E座29層2901號 | / |
中量工程咨詢有限公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)高唐路234號6、7樓 | / |
合同包5(子包五:廣告類):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
韶關(guān)市點點廣告有限公司 | 韶關(guān)市武江區(qū)西聯(lián)鎮(zhèn)芙蓉大道18號韶關(guān)碧桂園太陽城芷蘭灣6街5座商鋪02號 | / |
廣東祥盛廣告?zhèn)髅接邢薰?/span> | 韶關(guān)市武江區(qū)新民路10號御龍灣F9幢-1層4號商鋪 | / |
韶關(guān)市句默文化傳媒有限公司 | 韶關(guān)市武江區(qū)武江北路123號桂苑甲幢首層2號車庫(僅作辦公室使用) | / |
服務(wù)類
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1-1 | 其他服務(wù) | 工程設(shè)計類 | 按招標(biāo)文件 | 按招標(biāo)文件 | 按招標(biāo)文件 | 按招標(biāo)文件 |
1-2 | 其他服務(wù) | 小額零星工程服務(wù)類 | 按招標(biāo)文件 | 按招標(biāo)文件 | 按招標(biāo)文件 | 按招標(biāo)文件 |
1-3 | 其他服務(wù) | 招標(biāo)采購代理類 | 按招標(biāo)文件 | 按招標(biāo)文件 | 按招標(biāo)文件 | 按招標(biāo)文件 |
1-4 | 其他服務(wù) | 工程造價類 | 按招標(biāo)文件 | 按招標(biāo)文件 | 按招標(biāo)文件 | 按招標(biāo)文件 |
1-5 | 其他服務(wù) | 廣告類 | 按招標(biāo)文件 | 按招標(biāo)文件 | 按招標(biāo)文件 | 按招標(biāo)文件 |
評審委員會總?cè)藬?shù):5
隨機(jī)抽取專家名單:曾靈玲、廖金華、陳景鋒、謝兆明、潘玉群
采購人代表名單:/
自行選定專家名單:/
代理收費標(biāo)準(zhǔn):按招標(biāo)文件
代理服務(wù)費金額:10.05萬元。收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
評審意見(非標(biāo)采購方式或競爭性磋商采購方式采用書面推薦供應(yīng)商參加采購活動的,還應(yīng)當(dāng)公告采購人和評審專家的推薦意見)
1、綜合評分法中標(biāo)候選供應(yīng)商排序表
(1)子包一(工程設(shè)計類):根據(jù)招標(biāo)文件要求服務(wù)單位數(shù)量3家,根據(jù)招標(biāo)文件“每個子包經(jīng)評審合格的供應(yīng)商超過或等于3家且少于或等于招標(biāo)文件規(guī)定的服務(wù)單位數(shù)量時,則直接入圍中標(biāo)供應(yīng)商。
(2)子包二(小額零星工程服務(wù)類)
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 是否通過資格性檢查 | 是否通過符合性檢查 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
1 | 廣東省盛燁建筑工程有限公司 | 是 | 是 | 82.60 | 82.60 | 1 | 1 |
2 | 廣東信耀建設(shè)工程有限公司 | 是 | 是 | 69.20 | 69.20 | 2 | 2 |
3 | 廣東韶源建設(shè)工程有限公司 | 是 | 是 | 67.20 | 67.20 | 3 | 3 |
4 | 韶關(guān)市創(chuàng)韶建設(shè)工程有限公司 | 是 | 是 | 62.00 | 62.00 | 4 | 4 |
5 | 廣東韶城建設(shè)工程有限公司 | 是 | 是 | 51.80 | 51.80 | 5 | 5 |
(3)子包三(招標(biāo)采購代理類)
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 是否通過資格性檢查 | 是否通過符合性檢查 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
1 | 華睿誠項目管理有限公司 | 是 | 是 | 90.00 | 90.00 | 1 | 1 |
2 | 永道工程咨詢有限公司 | 是 | 是 | 88.40 | 88.40 | 2 | 2 |
3 | 廣東誠德工程管理有限公司 | 是 | 是 | 84.00 | 84.00 | 3 | 3 |
4 | 廣東合正采購招標(biāo)有限公司 | 是 | 是 | 83.00 | 83.00 | 4 | 4 |
5 | 智埔國際工程咨詢有限公司 | 是 | 是 | 78.80 | 78.80 | 5 | 5 |
(4)子包四(工程造價類)
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 是否通過資格性檢查 | 是否通過符合性檢查 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
1 | 深圳錦洲工程管理有限公司 | 是 | 是 | 85.00 | 85.00 | 1 | 1 |
2 | 華睿誠項目管理有限公司 | 是 | 是 | 85.00 | 85.00 | 1 | 1 |
3 | 中量工程咨詢有限公司 | 是 | 是 | 82.00 | 82.00 | 3 | 3 |
4 | 智埔國際工程咨詢有限公司 | 是 | 是 | 74.00 | 74.00 | 4 | 4 |
(5)子包五(廣告類):根據(jù)招標(biāo)文件要求服務(wù)單位數(shù)量3家,根據(jù)招標(biāo)文件“每個子包經(jīng)評審合格的供應(yīng)商超過或等于3家且少于或等于招標(biāo)文件規(guī)定的服務(wù)單位數(shù)量時,則直接入圍中標(biāo)供應(yīng)商。
2、評審日期:2021年6月9日
3、評審地點:韶關(guān)市湞江區(qū)十里亭鎮(zhèn)上壩村九齡高級中學(xué)往十里亭大橋方向村口91號二樓
4、價格評審扣除情況:/
5、各有關(guān)當(dāng)事人對中標(biāo)、成交結(jié)果有異議的,可以中標(biāo)或者成交結(jié)果公告期限屆滿之日起7個工作日內(nèi)以書面形式向政府采購代理機(jī)構(gòu)或采購人提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。
1.采購人信息
名 稱:韶關(guān)市金舜新能源科技有限公司
地 址:韶關(guān)市武江區(qū)白芒路原電化廠地塊玻璃房內(nèi)C區(qū)辦公室
聯(lián)系方式:張先生,0751-8639163
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
地 址:韶關(guān)市湞江區(qū)十里亭鎮(zhèn)上壩村九齡高級中學(xué)往十里亭大橋方向村口91號二樓(韶關(guān)分公司)
聯(lián)系方式:0751-8115118
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:雷小姐(采購代理機(jī)構(gòu))/ 張先生(采購人)
電 話:(0751)8115118/(0751)8639163
十一、附件
發(fā)布人:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
發(fā)布時間:2021年6月10日