Y370鄉(xiāng)道路面改造工程項目設(shè)計、施工總承包中標候選人公示
招標人: | 韶關(guān)石人嶂礦業(yè)有限責任公司 | ||
工 程 名 稱: | Y370鄉(xiāng)道路面改造工程項目設(shè)計、施工總承包 | ||
招 標 范 圍: | 對Y370鄉(xiāng)道路面進行改造 1、新建混凝土路面長約6000m,路面結(jié)構(gòu)為:35cm 厚C40混凝土路面+20cm 厚級配碎石+ 20cm厚4%水泥穩(wěn)定碎石底基層+20cm厚6%水泥穩(wěn)定碎石基層。 2、不良路基路段換填砂礫約3000m3。 3、新建約4m高仰斜式路肩墻約310m,新建約2m高矮墻約3600m。 4、新建涵洞8座。 5、養(yǎng)護期3年。 | ||
招 標 方 式: | 公開招標 | ||
開標、評標時間: | 2021年3月19日 | ||
初步評審結(jié)果: | 共有5家單位按時遞交投標文件,根據(jù)招標文件要求,經(jīng)評標委員會評審后,通過初步評審的5家投標單位名單如下: 1、廣東萬中冠建設(shè)工程有限公司、湘潭市規(guī)劃建筑設(shè)計院有限責任公司(聯(lián)合體);2、廣東恒安建設(shè)工程有限公司、中圖設(shè)計有限公司(聯(lián)合體);3、廣東九萬里建設(shè)集團有限公司、廣東鴻宇建筑與工程設(shè)計顧問有限公司(聯(lián)合體);4、廣東眾強建設(shè)工程有限公司、聯(lián)誠創(chuàng)展工程設(shè)計有限公司(聯(lián)合體);5、廣東恒建建設(shè)工程有限公司、深圳市鵬之藝建筑設(shè)計有限公司(聯(lián)合體)。 | ||
中標候選人: |
第一中標候選人(中標人) | 第二中標候選人 | 第三中標候選人 |
廣東眾強建設(shè)工程有限公司、聯(lián)誠創(chuàng)展工程設(shè)計有限公司(聯(lián)合體) | 廣東九萬里建設(shè)集團有限公司、廣東鴻宇建筑與工程設(shè)計顧問有限公司(聯(lián)合體) | 廣東恒建建設(shè)工程有限公司、深圳市鵬之藝建筑設(shè)計有限公司(聯(lián)合體) | |
中標價: | ¥19031140.00元 | ¥18996399.00 | ¥18801470.00 |
項目管理機構(gòu): | 項目經(jīng)理:梁美花 技術(shù)負責人:林進藝 專職安全員:李春游 項目設(shè)計負責人:劉興宇 | 項目經(jīng)理:趙慶樂 技術(shù)負責人:李兵 專職安全員:李曉東 項目設(shè)計負責人:張文進 | 項目經(jīng)理:黃廣亮 技術(shù)負責人:吳燦雄 專職安全員:溫麗玲 項目設(shè)計負責人:林丁華 |
公 示 時 間: | 2021年3月24日~ 2021年3月26日 |
招標人:韶關(guān)石人嶂礦業(yè)有限責任公司
招標代理機構(gòu):廣東遠東招標代理有限公司
2021年3月23日
Y370鄉(xiāng)道路面改造工程項目設(shè)計、施工總承包評標過程公示
2021年3月19日,招標人(韶關(guān)石人嶂礦業(yè)有限責任公司)及招標代理機構(gòu)(廣東遠東招標代理有限公司)在廣東遠東招標代理有限公司韶關(guān)分公司(韶關(guān)市湞江區(qū)十里亭鎮(zhèn)上壩村九齡高級中學往十里亭大橋方向村口91號二樓)對Y370鄉(xiāng)道路面改造工程項目設(shè)計、施工總承包進行開標、評標。
一、本工程概況:
1、建設(shè)規(guī)模為:對Y370鄉(xiāng)道路面進行設(shè)計及改造。
2、工期要求:本工程勘察、設(shè)計、施工招標工期為85個日歷天(其中:勘察設(shè)計工期為15日歷天,施工工期為70日歷天)。
3、攔標上限價為:人民幣貳仟萬元(小寫:¥20000000.00元)。
二、現(xiàn)對本次招標的評標過程及結(jié)果進行公示:
1、2021年3月19日上午,在政府采購專家?guī)?/span>中隨機抽出參加評標的專家共五人,各專家的職稱、已取得的資質(zhì)、專業(yè)內(nèi)容如下表:
專家代碼 | 已取得的職稱 | 已取得的資質(zhì) | 專業(yè) | 備 注 |
專家一 | 工程師 | / | 采礦 | |
專家二 | 高級工程師 | 一級建造師 | 市政 | |
專家三 | 工程師 | / | 工程物探 | |
專家四 | 高級工程師 | 一級建造師 | 房建 | 組長 |
專家五 | 高級工程師 | 二級建造師 | 市政、公路、房建 |
2、投標單位進行紙質(zhì)簽到。至投標文件遞交截止時間止,參加投標的投標人共5家,分別為:1、廣東萬中冠建設(shè)工程有限公司、湘潭市規(guī)劃建筑設(shè)計院有限責任公司(聯(lián)合體);2、廣東恒安建設(shè)工程有限公司、中圖設(shè)計有限公司(聯(lián)合體);3、廣東九萬里建設(shè)集團有限公司、廣東鴻宇建筑與工程設(shè)計顧問有限公司(聯(lián)合體);4、廣東眾強建設(shè)工程有限公司、聯(lián)誠創(chuàng)展工程設(shè)計有限公司(聯(lián)合體);5、廣東恒建建設(shè)工程有限公司、深圳市鵬之藝建筑設(shè)計有限公司(聯(lián)合體)。
3、招標代理(主持人)組織由投標人推薦的代表對參加投標的投標人的投標文件密封情況進行檢查,經(jīng)檢查,各投標人的投標文件密封情況均符合要求。
4、唱標人當眾檢查投標文件的組成、數(shù)量是否符合招標文件規(guī)定,且是否按照招標文件規(guī)定提供電子文件(光盤或U盤)后,投標人代表、招標人代表、唱標人、記錄人等有關(guān)人員在《開標一覽表》上簽字確認。
5、由招標人將投標文件交給評標委員會進行評審。
6、招標代理(主持人)組織對各投標人的投標文件進行開標,并宣讀其投標報價等。(詳見開標記錄表)
序號 | 投標人名稱 | 投標報價(元) |
1 | 廣東萬中冠建設(shè)工程有限公司、湘潭市規(guī)劃建筑設(shè)計院有限責任公司(聯(lián)合體) | ¥18713120.00 |
2 | 廣東恒安建設(shè)工程有限公司、中圖設(shè)計有限公司(聯(lián)合體) | ¥18580750.00 |
3 | 廣東九萬里建設(shè)集團有限公司、廣東鴻宇建筑與工程設(shè)計顧問有限公司(聯(lián)合體) | ¥18996399.00 |
4 | 廣東眾強建設(shè)工程有限公司、聯(lián)誠創(chuàng)展工程設(shè)計有限公司(聯(lián)合體) | ¥19031140.00 |
5 | 廣東恒建建設(shè)工程有限公司、深圳市鵬之藝建筑設(shè)計有限公司(聯(lián)合體) | ¥18801470.00 |
7、本工程的招標控制價(最高投標限價)為:人民幣貳仟萬元 (小寫:¥20000000.00元)。
8、本工程參加的投標單位共5家,根據(jù)招標文件“15.2 評標方法”的要求,評委對投標文件進行資格評審,經(jīng)評審,評審情況如下:
1)通過投標文件資格評審的投標人名單如下:
序號 | 投標人名稱 |
1 | 廣東萬中冠建設(shè)工程有限公司、湘潭市規(guī)劃建筑設(shè)計院有限責任公司(聯(lián)合體) |
2 | 廣東恒安建設(shè)工程有限公司、中圖設(shè)計有限公司(聯(lián)合體) |
3 | 廣東九萬里建設(shè)集團有限公司、廣東鴻宇建筑與工程設(shè)計顧問有限公司(聯(lián)合體) |
4 | 廣東眾強建設(shè)工程有限公司、聯(lián)誠創(chuàng)展工程設(shè)計有限公司(聯(lián)合體) |
5 | 廣東恒建建設(shè)工程有限公司、深圳市鵬之藝建筑設(shè)計有限公司(聯(lián)合體) |
2)經(jīng)評審,無未通過投標文件資格評審的投標人。
9、根據(jù)招標文件“15.2 評標方法”的要求,評委對投標文件進行形式評審,經(jīng)評審,評審情況如下:
1)通過投標文件形式評審的投標人名單如下:
序號 | 投標人名稱 |
1 | 廣東萬中冠建設(shè)工程有限公司、湘潭市規(guī)劃建筑設(shè)計院有限責任公司(聯(lián)合體) |
2 | 廣東恒安建設(shè)工程有限公司、中圖設(shè)計有限公司(聯(lián)合體) |
3 | 廣東九萬里建設(shè)集團有限公司、廣東鴻宇建筑與工程設(shè)計顧問有限公司(聯(lián)合體) |
4 | 廣東眾強建設(shè)工程有限公司、聯(lián)誠創(chuàng)展工程設(shè)計有限公司(聯(lián)合體) |
5 | 廣東恒建建設(shè)工程有限公司、深圳市鵬之藝建筑設(shè)計有限公司(聯(lián)合體) |
2)經(jīng)評審,無未通過投標文件形式評審的投標人。
根據(jù)招標文件“15.2 評標方法”的要求,評委對投標文件進行響應(yīng)性評審,經(jīng)評審,評審情況如下:
1)通過投標文件響應(yīng)性評審的投標人名單如下:
序號 | 投標人名稱 |
1 | 廣東萬中冠建設(shè)工程有限公司、湘潭市規(guī)劃建筑設(shè)計院有限責任公司(聯(lián)合體) |
2 | 廣東恒安建設(shè)工程有限公司、中圖設(shè)計有限公司(聯(lián)合體) |
3 | 廣東九萬里建設(shè)集團有限公司、廣東鴻宇建筑與工程設(shè)計顧問有限公司(聯(lián)合體) |
4 | 廣東眾強建設(shè)工程有限公司、聯(lián)誠創(chuàng)展工程設(shè)計有限公司(聯(lián)合體) |
5 | 廣東恒建建設(shè)工程有限公司、深圳市鵬之藝建筑設(shè)計有限公司(聯(lián)合體) |
2) 經(jīng)評審,無未通過投標文件響應(yīng)性評審的投標人。
10、根據(jù)招標文件“15.2 評標方法”的要求,評委對通過初步評審的投標人的投標標書進行評分,經(jīng)評審,各投標人商務(wù)部分得分如下:
序號 | 投標單位名稱 | 商務(wù)部分得分 |
1 | 廣東萬中冠建設(shè)工程有限公司、湘潭市規(guī)劃建筑設(shè)計院有限責任公司(聯(lián)合體) | 0.00 |
2 | 廣東恒安建設(shè)工程有限公司、中圖設(shè)計有限公司(聯(lián)合體) | 0.00 |
3 | 廣東九萬里建設(shè)集團有限公司、廣東鴻宇建筑與工程設(shè)計顧問有限公司(聯(lián)合體) | 8.50 |
4 | 廣東眾強建設(shè)工程有限公司、聯(lián)誠創(chuàng)展工程設(shè)計有限公司(聯(lián)合體) | 37.00 |
5 | 廣東恒建建設(shè)工程有限公司、深圳市鵬之藝建筑設(shè)計有限公司(聯(lián)合體) | 8.50 |
各投標人技術(shù)部分得分如下:
序號 | 投標單位名稱 | 技術(shù)部分得分 |
1 | 廣東萬中冠建設(shè)工程有限公司、湘潭市規(guī)劃建筑設(shè)計院有限責任公司(聯(lián)合體) | 21.67 |
2 | 廣東恒安建設(shè)工程有限公司、中圖設(shè)計有限公司(聯(lián)合體) | 21.33 |
3 | 廣東九萬里建設(shè)集團有限公司、廣東鴻宇建筑與工程設(shè)計顧問有限公司(聯(lián)合體) | 27.33 |
4 | 廣東眾強建設(shè)工程有限公司、聯(lián)誠創(chuàng)展工程設(shè)計有限公司(聯(lián)合體) | 32.67 |
5 | 廣東恒建建設(shè)工程有限公司、深圳市鵬之藝建筑設(shè)計有限公司(聯(lián)合體) | 23.00 |
11、根據(jù)招標文件“15.2 評標方法”的要求,評委對通過資格評審、形式評審和響應(yīng)性評審的投標人的投標標書進行評分,經(jīng)評審,各投標人經(jīng)濟部分得分如下:確定招標控制價(最高投標限價)下浮系數(shù)n:用1~21號球分別代表一個下浮系數(shù),由評委代表從這21個號碼中隨機抽取3次,每次抽取1個號碼,抽出的號球不參與下次抽取。所抽取的Y個號碼對應(yīng)下浮系數(shù)的算術(shù)平均值作為招標控制價(最高投標限價)下浮系數(shù)n。具體號碼對應(yīng)的下浮系數(shù)如下:
具體號碼對應(yīng)的下浮系數(shù)如下表: | |||||||
號球 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
下浮率(%) | 5 | 5.25 | 5.5 | 5.75 | 6 | 6.25 | 6.5 |
號球 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
下浮率(%) | 6.75 | 7 | 7.25 | 7.5 | 7.75 | 8 | 8.25 |
號球 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
下浮率(%) | 8.5 | 8.75 | 9 | 9.25 | 9.5 | 9.75 | 10 |
評委隨機抽取下浮系數(shù)表
n = 評委代表隨機抽取的上浮系數(shù)算術(shù)平均值(保留兩位小數(shù)),確定招標控制價(最高投標限價)下浮系數(shù)n:用1~21號球分別代表一個下浮系數(shù),由評委代表從這21個號碼中隨機抽取3次,每次抽取1個號碼,抽出的號球不參與下次抽取。所抽取的Y個號碼對應(yīng)下浮系數(shù)的算術(shù)平均值作為招標控制價(最高投標限價)下浮系數(shù)n。 | |||||||||
序號 | 抽取次數(shù) | 球號 | 抽取的下浮系數(shù)(范圍為5%~10%) | ||||||
1 | 第一次 | 2 | 5.25% | ||||||
2 | 第二次 | 4 | 5.75% | ||||||
3 | 第三次 | 9 | 7.00% | ||||||
n = 評委代表隨機抽取的下浮系數(shù)算術(shù)平均值(保留兩位小數(shù)) | 6.00% |
評標基準價計算表
評標基準價D=招標控制價(最高投標限價)×(1-n) | |
招標控制價(最高投標限價) | 20000000.00 |
n =評委代表隨機抽取的下浮系數(shù)算術(shù)平均值(保留兩位小數(shù)) | 6.00% |
評標基準價:招標控制價(最高投標限價)×(1-n) | 18800000.00 |
經(jīng)濟部分得分表
評標基準價 | 18800000.00元 | |||
序號 | 投標單位名稱 | 投標報價(元) | 經(jīng)濟部分得分 | 經(jīng)濟部分得分合計 |
1 | 廣東萬中冠建設(shè)工程有限公司、湘潭市規(guī)劃建筑設(shè)計院有限責任公司(聯(lián)合體) | 18713120.00 | 99.54 | 39.82 |
2 | 廣東恒安建設(shè)工程有限公司、中圖設(shè)計有限公司(聯(lián)合體) | 18580750.00 | 98.83 | 39.53 |
3 | 廣東九萬里建設(shè)集團有限公司、廣東鴻宇建筑與工程設(shè)計顧問有限公司(聯(lián)合體) | 18996399.00 | 96.87 | 38.75 |
4 | 廣東眾強建設(shè)工程有限公司、聯(lián)誠創(chuàng)展工程設(shè)計有限公司(聯(lián)合體) | 19031140.00 | 96.31 | 38.52 |
5 | 廣東恒建建設(shè)工程有限公司、深圳市鵬之藝建筑設(shè)計有限公司(聯(lián)合體) | 18801470.00 | 99.98 | 39.99 |
12、經(jīng)評委評審,各投標人得分如下:
綜合得分匯總表
商務(wù)技術(shù)合計滿分100分,權(quán)重為60%;投標報價滿分100分,權(quán)重為40%;兩大部分權(quán)重之和應(yīng)為100%。 | |||||
序號 | 投標單位名稱 | 商務(wù)技術(shù)總分 | 經(jīng)濟部分總分 | 總分(100分) | 排名 |
1 | 廣東萬中冠建設(shè)工程有限公司、湘潭市規(guī)劃建筑設(shè)計院有限責任公司(聯(lián)合體) | 13.00 | 39.82 | 52.82 | 4 |
2 | 廣東恒安建設(shè)工程有限公司、中圖設(shè)計有限公司(聯(lián)合體) | 12.80 | 39.53 | 52.33 | 5 |
3 | 廣東九萬里建設(shè)集團有限公司、廣東鴻宇建筑與工程設(shè)計顧問有限公司(聯(lián)合體) | 21.50 | 38.75 | 60.25 | 2 |
4 | 廣東眾強建設(shè)工程有限公司、聯(lián)誠創(chuàng)展工程設(shè)計有限公司(聯(lián)合體) | 41.80 | 38.52 | 80.32 | 1 |
5 | 廣東恒建建設(shè)工程有限公司、深圳市鵬之藝建筑設(shè)計有限公司(聯(lián)合體) | 18.90 | 39.99 | 58.89 | 3 |
13、根據(jù)招標文件“15.2 評標方法”的要求,推薦有排序的中標候選人及投標報價為:
排序 | 單位名稱 | 投標報價(元) |
第一中標候選人 | 廣東眾強建設(shè)工程有限公司、聯(lián)誠創(chuàng)展工程設(shè)計有限公司(聯(lián)合體) | ¥19031140.00 |
第二中標候選人 | 廣東九萬里建設(shè)集團有限公司、廣東鴻宇建筑與工程設(shè)計顧問有限公司(聯(lián)合體) | ¥18996399.00 |
第三中標候選人 | 廣東恒建建設(shè)工程有限公司、深圳市鵬之藝建筑設(shè)計有限公司(聯(lián)合體) | ¥18801470.00 |
公 示 時 間:2021年3月24日至3月30日
附件:第一中標候選人的商務(wù)部分;
第二中標候選人的商務(wù)部分;
第三中標候選人的商務(wù)部分。
招 標 人:韶關(guān)石人嶂礦業(yè)有限責任公司
招標代理機構(gòu):廣東遠東招標代理有限公司
2021年3月23日